▶利用方法による基準
一般冷蔵庫
項目級別 | 保持温度 | 文章 | 保管物品名 | |
文章 | 範囲 | 基準温度 | 文章 | |
F級 | -20以下 | -23 | アイスクリーム/冷凍食品 | |
C1級 | -15~-20 | -15 | アイスクリーム(短期)/凍結魚/凍結肉/塩鮭/塩鯆/鱈子/塩数の子 | |
C2級 | -2~-10 | -6 | 凍卵/バター/チーズ/ハム/塩数の子/身欠鰊/筋子/開鱈/燻製品鱈子 | |
C3級 | -2~+10 | 0 | 味醂干/干数の子/塩千魚/佃煮/鮮魚(短期)/卵/果実/野菜/生肉/鰹節/蒲鉾/牛乳/酒類/燻乳/茶/もち/毛皮品/繊維品 |
特殊冷蔵庫
項目級別 | 温度℃ | 湿度%他 | 保管物品名 |
文章 | 範囲 | 基準温度 | 文章 |
調温 調湿 |
10~15 5~10 4~6 |
70 60 40 |
米 かつおぶし 茶 |
CA | 5~8 | 95~100 O₂~3% CO₂~3% |
リンゴなどの青果物類で、種類、熟度により異なる。 |
庫内温度による防熱扉厚・選定基準
ウレタン注入 発砲厚さ(mm) | |
■ F 級 | ・・・・・120 |
■ C1級 | ・・・・・100 |
■ C2級 | ・・・・・100 |
■ C3級 | ・・・・・80 |
■ 食品加工場および出荷ホーム | ・・・・・80 |
標準的な防熱扉選定
1.営業倉庫 | ・電動両引式防熱扉 ・電動片引式防熱扉 |
2.食品加工場 | ・電動両引式防熱扉 ・電動片引式防熱扉 ・オーバーラップ式防熱扉 ・スイングドアー ・フレキシブルドアー |
3.立体倉庫 | ・電動上下式防熱扉 ・電動両引式防熱扉 |